
企業市民として社会貢献活動に取り組み、社会の発展につながる活動を支援していきます。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
全日本おかあさんコーラス大会は、当時の石井歓全日本合唱連盟理事長の「おかあさん方に芸術を知っていただくことが、健康な家庭を作るために必要だ」という信念のもと、1978年に全日本合唱連盟と朝日新聞社の主催で「全日本ママさんコーラス大会」として始まりました。
第1回大会は全国で232団体・約1万人が参加し、全国大会は虎ノ門ホール(東京)で25団体が出場して盛大に開催されました。その後、参加団体は順調に増え、現在、毎年3月から7月に行なわれる各地の支部大会におよそ900団体、約2万3千人が参加する大規模な催しになっています。
| 回数 | 開催地 | 会場 | あゆみ |
|---|
| 第33回 | 長野県 | 長野県県民文化会館 ホクト文化ホール | |
| 第32回 | 愛媛県 | ひめぎんホール | |
| 第31回 | 福島県 | 郡山市民文化センター 大ホール | |
| 第30回 | 鳥取県 | 鳥取県立県民文化会館 梨花ホール | |
| 第29回 | 北海道 | 札幌コンサートホール Kitara | |
| 第28回 | 長崎県 | 長崎ブリックホール大ホール | |
| 第27回 | 神奈川県 | よこすか芸術劇場 | |
| 第26回 | 滋賀県 | 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール | |
| 第25回 | 東京都 | 東京文化会館 大ホール | 25回記念大会として、「ひびけ おかあさん in Tokyo !」 をサブタイトルに全国大会を3日間開催。 |
| 第24回 | 富山県 | 富山市芸術文化ホール オーバード・ホール | |
| 第23回 | 香川県 | 香川県県民ホール グランドホール | |
| 第22回 | 岩手県 | 岩手県民会館 | |
| 第21回 | 岡山県 | 倉敷市民会館 | 連盟創立50周年記念事業として、全国大会1日目の夜に「コーラスジャンボリー」を倉敷チボリ公園で開催。 |
| 第20回 | 北海道 | 札幌コンサートホール Kitara | |
| 第19回 | 熊本県 | 熊本県立劇場コンサートホール | |
| 第18回 | 群馬県 | 群馬音楽センター | |
| 第17回 | 京都府 | 京都会館 第1ホール | |
| 第16回 | 石川県 | 金沢市観光会館 | この年から全国大会を2日間開催。 |
| 第15回 | 東京都 | 東京芸術劇場 大ホール | |
| 第14回 | 愛媛県 | 愛媛県立県民文化会館 メインホール | |
| 第13回 | 福島県 | 郡山市民文化センター 大ホール | |
| 第12回 | 広島県 | 広島厚生年金会館ホール | |
| 第11回 | 北海道 | 北海道厚生年金会館ホール | |
| 第10回 | 福岡県 | 福岡サンパレス 大ホール | 少年少女合唱祭(第1回)を併催。もう一つのおかあさんコーラス大会と銘打った「おかあさんカンタート」を始める。 |
| 第9回 | 神奈川県 | 神奈川県県民ホール | 少年少女合唱団大集合を前日に併催。この年から開催地は全国持ち回りとなる。 |
| 第8回 | 大阪府 | フェスティバルホール | |
| 第7回 | 東京都 | ゆうぽうと簡易保険ホール | |
| 第6回 | 愛知県 | 名古屋市民会館 大ホール | 初めて東京・関西以外で全国大会を開催。 |
| 第5回 | 兵庫県 | 神戸文化ホール 大ホール | |
| 第4回 | 東京都 | 普門館 | |
| 第3回 | 京都府 | 京都会館 第1ホール | 名称を「全日本おかあさんコーラス大会」と変更。 |
| 第2回 | 東京都 | 東京文化会館 大ホール | |
| 第1回 | 東京都 | 虎ノ門ホール | 「全日本ママさんコーラス」を開催し、継続行事として意義のある第一歩をしるした。 |
![]() |
|
「ママさんバレーがあるのに、ママさんコーラスもあってしかるべき」との発想から、全沖縄おかあさんコーラス連盟初代理事長の故仲里朝太郎氏、前相談役の鳩間用吉氏、前理事長の新島ユキさん、兵庫県在住の柴田民子さんを中心に1979年2月14日、5団体による「親睦演奏会」が那覇中央公民館で開かれ、これが今日の「全沖縄おかあさんコーラス大会」の基礎となりました。翌1980年3月1日、当時全日本合唱連盟理事長の石井歓氏を招いて「第1回那覇ママさんコーラスまつり」を琉球新報ホールで開催し、継続行事として意義ある第一歩をしるしました。その後、参加団体の範囲が「那覇」から「全県」へ広がり、今では加盟団体への還元事業として合唱講習会や指導者講習会を定期的に開き、組織の結束力の強化、演奏技術の向上にも努めています。
| 回数 | 会場 | あゆみ |
|---|
| 第32回 | 浦添市てだこホール | |
| 第31回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第30回 | 浦添市てだこホール | |
| 第29回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第28回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第27回 | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | |
| 第26回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第25回 | 沖縄市民会館 大ホール | |
| 第24回 | 名護市民会館 大ホール | |
| 第23回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第22回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第21回 | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | |
| 第20回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第19回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第18回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第17回 | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | |
| 第16回 | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | |
| 第15回 | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | 連盟歌、連盟旗を作成。 |
| 第14回 | 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 | |
| 第13回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第12回 | 沖縄市民会館 大ホール | |
| 第11回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第10回 | 那覇市民会館 大ホール | 10回参加した団体へ表彰を始める。 |
| 第9回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第8回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第7回 | 那覇市民会館 大ホール | |
| 第6回 | 那覇市民会館 大ホール | 名称を「全沖縄おかあさんコーラス発表会」と変更。 |
| 第5回 | 労働福祉会館 大ホール | |
| 第4回 | 労働福祉会館 大ホール | |
| 第3回 | 労働福祉会館 大ホール | 名称を「那覇おかあさんコーラス発表会」と変更。 |
| 第2回 | 琉球新報ホール | |
| 第1回 | 琉球新報ホール | 「第1回那覇ママさんコーラスまつり」を開催し、継続行事として意義のある一歩をしるした。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |