
![]() |
![]() |
![]() |
| 09年 | 10年 | 11年 | 12年計画 | 12年目標 | |
| 売 上 高 | 4,522億円 | 4,710億円 | 4,864億円 | 5,000億円 | 5,250億円 |
| 営 業 利 益 | 177億円 | 221億円 | 208億円 | 235億円 | 235億円 |
| 営 業 利 益 率 | 3.9% | 4.7% | 4.3% | 4.7% | 4.5% |
| 経 常 利 益 | 184億円 | 228億円 | 219億円 | 236億円 | 235億円 |
| 当 期 純 利 益 | 90億円 | 106億円 | 94億円 | 120億円 | 115億円 |
| ROA(総資産経常利益率) | 6.5% | 8.1% | 7.8% | 8.2% | 7.5% |
![]() |
![]() |
![]() |