| 対象期間:2005年12月〜2006年11月 | ||||
| 単位 | 階上(はしかみ)工場 | 五霞(ごか)工場 ※ファインケミカル工場除く |
ファインケミカル工場 | |
|---|---|---|---|---|
| 航空写真 | ![]() |
![]() |
||
| 所在地 | 青森県三戸郡階上町 | 茨城県猿島郡五霞町 | 茨城県猿島郡五霞町 | |
| 主な生産品目 | サラダ 冷凍食品 レトルト食品 マヨネーズ |
マヨネーズ ドレッシング類 |
化粧品原料 医薬品原料 |
|
| 生産数量 | トン | 14,959 | 34,699 | 530 |
| 購入電力 | GJ | 13,725 | 61,627 | 58,005 |
| 燃料 | GJ | 100,890 | 27,573 | 28,974 |
| CO2 | トン | 7,458 | 3,836 | 3,696 |
| 廃棄物排出量 | トン | 2,609 | 609 | 2,381 |
| 再資源化率 | % | 99.8 | 100.0 | 100.0 |
| 単位 | 仙川工場 | 中河原工場 | 挙母(ころも)工場 | 航空写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市 | 東京都府中市 | 愛知県豊田市 | |
| 主な生産品目 | マヨネーズ 卵製品 ドレッシング類 |
マヨネーズ ドレッシング類 卵製品 調理食品 |
ドレッシング類 マヨネーズ 卵製品 |
|
| 生産数量 | トン | 47,663 | 40,326 | 51,886 |
| 購入電力 | GJ | 70,787 | 54,062 | 105,810 |
| 燃料 | GJ | 35,657 | 143,774 | 58,294 |
| CO2 | トン | 4,447 | 9,031 | 6,903 |
| 廃棄物排出量 | トン | 378 | 2,398 | 1,995 |
| 再資源化率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 単位 | 伊丹工場 | 泉佐野工場 | 鳥栖(とす)工場 | 航空写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県伊丹市 | 大阪府泉佐野市 | 佐賀県鳥栖市 | |
| 主な生産品目 | マヨネーズ マヨネーズ類 卵製品 |
ドレッシング類 マヨネーズ スナック菓子 |
マヨネーズ 育児食 流動食 ドレッシング類 |
|
| 生産数量 | トン | 56,545 | 13,006 | 25,276 |
| 購入電力 | GJ | 116,954 | 29,413 | 57,440 |
| 燃料 | GJ | 55,805 | 17,767 | 96,342 |
| CO2 | トン | 7,310 | 1,995 | 8,886 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,887 | 255 | 944 |
| 再資源化率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ※1 富士吉田工場は2006年7月より製造開始していますが、2008年版報告書(2007年度データ)より報告する予定です。 | ||||
| 対象期間:2005年10月〜2006年9月 | |||
| 単位 | キユーピータマゴ(株) 21工場 |
(株)カナエフーズ 9工場 |
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社:東京都調布市 | 本社:東京都府中市 | |
| 主な生産品目 | 液卵 加工卵 茹卵 他 |
卵加工品(卵焼き 等) 卵調理食品(スプレッド等) うずら缶詰 他 |
|
| 生産数量 | トン | 117,547 | 51,119 |
| 購入電力 | GJ | 300,101 | 278,307 |
| 燃料 | GJ | 132,035 | 125,967 |
| CO2 | トン | 20,578 | 18,098 |
| 廃棄物排出量 | トン | 8,687 | 3,339 |
| 再資源化率 | % | 87.2 | 99.0 |
| 単位 | キユーピー醸造(株) 3工場 |
コープ食品(株) 2工場 |
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | 本社:東京都府中市 | 本社:東京都渋谷区 | |
| 主な生産品目 | 食酢 調味酢・加工酢 醗酵調味料 他 |
調理食品 冷凍冷蔵食品 缶・びん詰、レトルト食品 他 |
|
| 生産数量 | トン | 66,727 | 16,760 |
| 購入電力 | GJ | 98,115 | 78,530 |
| 燃料 | GJ | 43,050 | 80,445 |
| CO2 | トン | 6,346 | 8,572 |
| 廃棄物排出量 | トン | 1,420 | 2,174 |
| 再資源化率 | % | 100.0 | 100.0 |
![キユーピーグループ 社会・環境報告書2007[フルレポート]](../common/imgs/head.jpg)







