- 調理時間 5分
- エネルギー 211kcal
- 食塩相当量 0.8g
- 野菜摂取量 0g
※エネルギー・食塩相当量・野菜摂取量は1人分の値
材料(2人分)
| 食パン | 2枚(6枚切) | ||
|---|---|---|---|
| バナナ | 1本 | 90g | |
| アヲハタ カロリーハーフ イチゴジャム | 適量 | ||
| アヲハタ カロリーハーフ ブルーベリージャム | 適量 | ||
| アヲハタ カロリーハーフ オレンジママレード | 適量 |
作り方
1食パンを縦3等分に切り、ジャムをぬって、5mm幅に切ったバナナをのせる。
調理のポイント
食パンを焼いてもおいしく召しあがれます。
栄養成分(1人分)
| エネルギー | 211kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.2g |
| 脂質 | 2.8g |
| 炭水化物 | 45.8g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
| 野菜摂取量 | 0g |















































